Pour trouver le produit qui convient parfaitement à vos besoins, sélectionnez tout d’abord le type de métal que vous désirez, puis choisissez la pièce recherchée parmi les options offertes dans cet alliage. Vous aurez alors accès à tous les détails techniques de la pièce choisie.
Les barres rondes en acier de différents alliages et finis servent à plusieurs applications dans une multitude de secteurs, notamment la fabrication d’objets et de structures dans l’industrie agricole, automobile, industrielle, de la construction, etc. : mobiliers, systèmes d’étalage, convoyeurs, machinerie, panneaux de signalisation…
AUTRES BARRES OFFERTES
Dimension (PO) | Poids (LB/PI) |
---|---|
1/8 | 0,042 |
3/16 | 0,094 |
1/4 | 0,167 |
5/16 | 0,261 |
3/8 | 0,376 |
7/16 | 0,511 |
1/2 | 0,668 |
9/16 | 0,845 |
5/8 | 1,040 |
11/16 | 1,260 |
3/4 | 1,500 |
13/16 | 1,760 |
7/8 | 2,040 |
15/16 | 2,350 |
1 | 2,670 |
1 1/16 | 3,010 |
1 1/8 | 3,380 |
1 3/16 | 3,770 |
1 1/4 | 4,170 |
1 5/16 | 4,600 |
1 3/8 | 5,050 |
1 7/16 | 5,520 |
1 1/2 | 6,010 |
1 9/16 | 6,520 |
1 5/8 | 7,050 |
1 11/16 | 7,600 |
1 3/4 | 8,180 |
1 13/16 | 8,770 |
1 7/8 | 9,390 |
1 15/16 | 10,020 |
2 | 10,680 |
2 1/16 | 11,360 |
2 1/8 | 12,060 |
2 3/16 | 12,780 |
2 1/4 | 13,520 |
2 3/8 | 15,060 |
2 7/16 | 15,860 |
2 1/2 | 16,690 |
2 9/16 | 17,530 |
2 5/8 | 18,400 |
2 11/16 | 19,290 |
2 3/4 | 20,190 |
2 13/16 | 21,120 |
2 7/8 | 22,070 |
2 15/16 | 23,040 |
3 | 24,030 |
3 1/16 | 25,060 |
3 1/8 | 26,080 |
3 3/16 | 27,130 |
3 1/4 | 28,200 |
3 5/16 | 29,300 |
3 3/8 | 30,420 |
3 7/16 | 31,550 |
3 1/2 | 32,710 |
3 9/16 | 33,890 |
3 5/8 | 35,090 |
3 11/16 | 36,310 |
3 3/4 | 37,550 |
3 13/16 | 38,810 |
3 7/8 | 40,130 |
3 15/16 | 41,400 |
4 | 42,720 |
4 1/8 | 45,400 |
4 1/4 | 48,230 |
4 3/8 | 51,110 |
4 1/2 | 54,070 |
4 5/8 | 57,120 |
4 3/4 | 60,250 |
Métal Gosselin lté n'assume aucune responsabilité liée à toute utilisation des produits, y compris, sans s’y limiter, en fonction des spécifications fournies.